Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Josef Adámek UJEP |
2,12 | 11 |
2 | Adam Rybák VŠE |
2,08 | 9 |
3 | Tomáš Jelínek JU |
2,04 | 8 |
4 | Marek Peřich ČZU |
2,04 | 7 |
5 | Matyáš Čudlý VOŠ České unie sportu |
2,00 | 6 |
6 | Matěj Klukan ČZU |
1,95 | |
7 | Jan Vojtek OSU |
1,95 | 5 |
8 | Pavel Froněk ZČU |
1,90 | 4 |
9 | Jiří Adamec ČZU |
1,90 | |
10 | Tomáš Laube UK Praha |
1,90 | 3 |
11 | Mikuláš Střelec VŠPJ |
1,85 | 2 |
12 | Adam Schejbal VŠE |
1,85 | |
13 | Pavel Krejča ČZU |
1,85 | |
14 | Marek Novotný UNYP |
1,85 | 1 |
Jan Zuzánek ČVUT |
DNS | ||
Adam Tomášek VUT |
DNS | ||
Tomáš Neufuss ČZU |
DNS |