Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Mario Hajzler ČVUT |
5,00 | 11 |
2 | Sebastian Hajzler ČVUT |
4,80 | |
3 | Jan Krček VŠB-TUO |
4,60 | 9 |
4 | Adam Starý UK Plzeň |
4,20 | 8 |
5 | Dominik Gysel ČVUT |
4,00 | |
6 | Marek Malits VUT |
3,80 | 7 |
Benedikt Šachta mimo soutež |
5,00 | ||
David Holý mimo soutež |
5,30 | ||
Jan Švec UK Praha |
DNS |