Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Michal Kulhánek UK Praha |
14,61 | 11 |
2 | Robert Moucha UK Praha |
14,58 | |
3 | Lukáš Budík UP |
14,45 | 9 |
4 | Siddartha Humberto Sivila UK Praha |
14,44 | |
5 | Tomáš Neufuss ČZU |
14,19 | 8 |
6 | Jáchym Bečka UK Praha |
14,13 | |
7 | Matouš Pospíšil ČVUT |
14,10 | 7 |
8 | Mikuláš Střelec VŠPJ |
12,13 | 6 |
9 | Tomáš Laube UK Praha |
0,00 | |
Zdeněk Mašek ČVUT |
DNS |