Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Tadeáš Procházka ČZU |
18,42 | 11 |
2 | Marek Hrubý VŠE |
15,92 | 9 |
3 | Adam Fliegel ZČU |
15,89 | 8 |
4 | Martin Ponížil UP |
15,25 | 7 |
5 | Vít Kotrba ČZU |
14,26 | |
6 | Pavel Krejča ČZU |
13,55 | |
7 | Jan Groček ČZU |
12,74 | |
8 | Matej Drabina VŠB-TUO |
12,08 | 6 |
9 | Šimon Kraft UJEP |
11,04 | 5 |
David Tupý ČZU |
DNS | ||
Matěj Soukup UK Praha |
DNS |