Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Michal Jára ČZU |
7,26 | 11 |
2 | Matyáš Franěk ČZU |
7,11 | |
3 | Michal Kulhánek UK Praha |
6,92 | 9 |
4 | Jakub Peterka ZČU |
6,73 | 8 |
5 | Dan Kováč UK Praha |
6,71 | |
6 | Jakub Kohout TUL |
6,69 | 7 |
7 | Matěj Sádovský UHK |
6,37 | 6 |
8 | Tomáš Neufuss ČZU |
6,30 | |
9 | Matouš Prchal UJEP |
5,47 | 5 |
10 | Ondřej Staš SU |
0,00 | |
Marek Dítě UHK |
DNS | ||
Jakub Sýkora VŠE |
DNS |