Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Štěpán Schubert UK Praha |
8,04 | 11 |
2 | Jan Vojtek OSU |
8,22 | 9 |
3 | Jiří Zedníček VŠB-TUO |
8,23 | 8 |
4 | Michal Jára ČZU |
8,24 | 7 |
5 | Martin Janský VŠCHT |
8,30 | 6 |
6 | Václav Hamšík VUT |
8,46 | 4 |
Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Roman Baše VŠE |
8,43 | 5 |
2 | Jakub Trafina ČZU |
8,63 | |
3 | Mikuláš Střelec VŠPJ |
8,86 | 3 |
4 | Jonáš Kostka UPCE |
8,89 | 2 |
5 | Jan Krizan UNOB |
9,93 | 1 |