| Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Preisler, Kosina, Hamšík, Pražák VUT |
1:31,02 | 11 |
| 2 | Peterka, Fliegel, Froněk, Škarban ZČU |
1:35,75 | 9 |
| 3 | Bachan, Brázdil, Březina, Drga UP |
1:39,56 | 8 |
| 4 | Larisch, Václavík, Krišica, Wewiórka VŠB-TUO |
1:40,82 | 7 |
| 5 | Zelenka, Hrdina, Štefko, Šinágl ČVUT |
1:49,19 | 6 |
| Střelec, Došek, Homola, Albrecht VŠPJ |
DNS |