Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Soukal VOŠ České unie sportu |
48,42 | 11 |
2 | Filip Šnejdr VŠE |
48,69 | 9 |
3 | Petr Vích UK Praha |
49,14 | 7 |
4 | Jan Havlát UJEP |
53,66 | 3 |
5 | Aleš Březina UP |
53,77 | |
Matyáš Balla ČVUT |
DNS |
Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Vojtěch Cihlář ČZU |
48,91 | 8 |
2 | Dan Kováč UK Praha |
49,21 | |
4 | Adam Outrata MUP |
54,02 | 2 |
3 | Martin Honl mimo soutež |
51,19 | |
Jan Krizan UNOB |
DNS |
Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Preisler VUT |
49,96 | 6 |
2 | Lukáš Šebík UK Praha |
50,06 | |
3 | Jan Kundrát UK Praha |
51,65 | |
4 | Adam Wewiórka VŠB-TUO |
53,28 | 4 |
5 | Jan Beneš UK Praha |
53,79 |
Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Adam Brázdil UP |
50,08 | 5 |
2 | Jakub Doležal VŠE |
52,16 | |
3 | Tomáš Hrbáč VUT |
52,72 | |
4 | Luca Mantellato UK Praha |
58,86 | |
Vojtěch Drga UP |
DNF |