Pořadí | Jméno | Výkon | Body |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Tláskal VŠE |
6,92 | 11 |
2 | Armin Ntemo UJEP |
6,96 | 9 |
3 | Jiří Synek VŠEM |
7,02 | 8 |
4 | Václav Hamšík VUT |
7,04 | 7 |
5 | Jakub Ďurdina MU |
7,12 | 6 |
6 | David Dvořák ČZU |
7,13 | 5 |
7 | Štěpán Schubert UK Praha |
7,14 | 4 |
Jakub Kohout TUL |
DNS |